Uniceauto membekalkan SUV Edisi Dinamik 401km yang baru, boleh didapati dalam enam warna luaran: santai hijau, self - yang menyenangkan putih, kelabu yang bersemangat, merah jambu, merah muda, dan ungu lembut. Kami juga membekalkan kereta terpakai yang lain, dengan inventori tempat dan penghantaran cepat.
| Byd Yuan UP 2025 Smart 401km Dynamic Edition | |
| Jenama | BYD |
| Kelas | SUV padat |
| Jenis Tenaga | Elektrik tulen |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Waktu Pengecasan Bateri Cepat (Jam) | 0.5 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30-80 |
| Kuasa maksimum (kw) | 70 |
| Tork maksimum (N/M) | 180 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-tempat duduk SUV |
| Kuasa Motor (PS) | 95 |
| LengthWidthHeight (mm) | 4310*1830*1675 |
| Percepatan 0-100km/j rasmi | 12.9 |
| Percepatan 0-50km/j rasmi | 4.6 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 160 |
| Penggunaan bahan api bersamaan elektrik (l/100km) | 1.38 |
| Berat Curb (kg) | 1520 |
| Jisim maksimum (kg) | 1895 |
| Spesifikasi tayar depan/belakang | 215/65 R16 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu swing |
| Motor | |
| Jenama Motor Depan | BYD |
| Model Motor Depan | TZ180XSF |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah Kuasa Motor (KW) | 70 |
| Jumlah kuasa kuda motor (PS) | 95 |
| Jumlah tork motor (n 路 m) | 180 |
| Kuasa Maksimum Motor Depan (KW) | 70 |
| Tork maksimum motor depan (N/M) | 180 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Depan - dipasang |
| Bateri/pengecasan | |
| Jenis bateri | Bateri fosfat besi lithium |
| Jenama Sel | Fudi |
| Teknologi bateri yang unik | Bateri bilah |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan langsung |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 |
| Kapasiti bateri (kWh) | 45.12 |
| Penggunaan kuasa setiap 100km (kWh/100km) | 12.2 |
| Fungsi pengecasan cepat | Disokong |
| Kuasa Pengecasan Cepat (KW) | 65 |
| Waktu Pengecasan Bateri Cepat (Jam) | 0.5 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30-80 |
| Lokasi pelabuhan pengecasan perlahan | Bahagian depan kenderaan kanan |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Cepat | Bahagian depan kenderaan kanan |
| Kuasa pelepasan AC luaran (KW) | 3.3 |
| Penularan | |
| Singkatan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan |
| Bilangan gear | 1 |
| Jenis penghantaran | Penghantaran nisbah gear tetap |
| Casis & stereng | |
| Mod pemacu | Depan - pemacu roda |
| Jenis penggantungan depan | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis penggantungan belakang | TIRSION BEAM NON - Penggantungan Bebas |
| Jenis stereng kuasa | Pemandu kuasa elektrik |
| Struktur badan | LOAD - BODY BODE |
| Brek roda | |
| Jenis brek depan | Brek cakera ventilasi |
| Jenis brek belakang | Brek cakera |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar depan | 215/65 R16 |
| Spesifikasi tayar belakang | 215/65 R16 |
| Spesifikasi tayar ganti | Kit Pembaikan Tayar |
| Keselamatan pasif | |
| Pemandu/beg udara penumpang | ● Pemandu, penumpang |
| Beg udara depan/belakang | Depan |
| Beg udara depan/belakang (tirai) | - |
| Keselamatan aktif | |
| Abs anti - sistem brek kunci | ● |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, dll.) | ● |
| Bantuan Brek (EBA/BAS/BA, dll.) | ● |
| Kawalan daya tarikan (ASR/TCS/TRC, dll.) | ● |
| Kawalan Kestabilan Tubuh (ESC/ESP/DSC, dll.) | ● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ● |
| Peringatan Seatbelt tidak disengajakan | ● |
| Antara muka tempat duduk anak isofix | ● |
| Sistem amaran berlepas lorong | ● |
| Sistem keselamatan brek/aktif aktif | ● |
| Amaran Pembukaan Pintu Dow | ● |
| Amaran perlanggaran ke hadapan | ● |
| Amaran perlanggaran belakang | ● |
| Mod Sentry/Paparan Jauh | ● |
| Rendah - Amaran memandu laju | ● |
| Dibina - dalam dashcam | ● |
| Kawalan memandu | |
| Mod Pemandu Beralih | ● Sukan, Ekonomi, Standard/Keselesaan, Salji |
| Sistem Pemulihan Tenaga | ● |
| Pegang auto | ● |
| Hill - Mula membantu | ● |
| Kawalan keturunan bukit | ● |
| Perkakasan memandu | ● |
| Radar letak kereta depan/belakang | ● Depan, belakang |
| Imej bantuan memandu | ● Panorama 360 darjah |
| Casis telus | |
| Cip Bantuan Memandu Lanjutan | ● nvidia orin - n |
| Jumlah kuasa pengkomputeran cip | ● 84 puncak |
| Kamera persepsi depan | ● Tri - kamera |
| Bilangan kamera | ●12 |
| Bilangan radar ultrasonik | ●12 |
| Bilangan milimeter - radar gelombang | ●5 |
| Sistem pelayaran | ● Penuh - Pelayaran penyesuaian kelajuan |
| Sistem Bantuan Pemandu Lanjutan | ● Dipilot 100 |
| Tahap ADAS | ●L2 |
| Cross belakang - Alert Lalu Lintas | ● |
| Sistem navigasi satelit | ● |
| Paparan Maklumat Lalu Lintas Navigasi | ● |
| Jenama Peta | ● Baidu |
| Pengesanan tempat buta | ● |
| Lane Keeping Assist System | ● |
| Lane Centering | ● |
| Pengiktirafan tanda lalu lintas jalan | ● |
| Tempat letak kereta yang dibantu | ● |
| Tempat letak kereta terpencil | ● |
| Perubahan lorong yang dibantu | ● |
| Dibantu automatik pada - ramp/off - ramp | ● |
| Tangan roda stereng - Pengesanan | ● Baidu |
| ADAS Bahagian Jalan yang Berkenaan | ● Bahagian lebuh raya |
| Bahan rim | Keluli |
| Sistem Pengunci Pusat | ● |
| Jenis utama | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth |
| Kunci NFC/RFID | ● |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● |
| Fungsi kemasukan tanpa kunci | Tempat duduk pemandu |
| Fungsi Mula Jauh | ● |
| Bateri pra - pemanasan | ● |
| Pelepasan luaran | ● |
| Lampu luar | ● |
| Sumber cahaya rasuk rendah | Dipimpin |
| Sumber cahaya rasuk yang tinggi | Dipimpin |
| Lampu siang hari yang diketuai | ● |
| Adaptive High - rasuk | ● |
| Lampu depan automatik | ● |
| Pelarasan ketinggian lampu | ● |
| Kelewatan Headlight - OFF | ● |
| Sunroof/kaca | ● |
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan, belakang (standard) |
| Satu - fungsi angkat tetingkap sentuh | Kenderaan penuh (standard) |
| Window Anti - Fungsi Pinch | ● |
| Cermin kesombongan | Pemandu + cahaya, penumpang + cahaya |
| Bahagian belakang belakang - Lihat cermin | |
| Bahagian belakang belakang - melihat fungsi cermin | Pelarasan elektrik, lipatan elektrik, pemanasan cermin, auto - lipatan ketika dikunci |
| Skrin/sistem | |
| Skrin warna kawalan pusat | Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | 12.8 inci |
| Bluetooth/kereta telefon | ● |
| Sistem Kawalan Pengiktirafan Suara | Sistem multimedia, navigasi, telefon, penghawa dingin |
| Pembantu Suara Wake - perkataan | Helo, Xiaodi |
| Suara non - bangun - kata | ● |
| Zonal Voice Wake - Pengiktirafan Up | Empat zon |
| Pengiktirafan berterusan suara | Lihat dan katakan |
| App Store | |
| Dalam - sistem pintar kenderaan | DILINK |
| Dalam - CHIP Pintar Kenderaan | BYD D100 |
| Konfigurasi pintar | |
| Internet kenderaan | Rangkaian 4G/5G |
| Fungsi Jauh Aplikasi Mudah Alih | Kawalan pintu, Permulaan Kenderaan, Kawalan cahaya, Kawalan penghawa dingin, Pertanyaan/Diagnosis Keadaan Kenderaan, Kedudukan kenderaan/penemuan kereta, Perkhidmatan Pemilik (mencari buasir mengecas, Stesen minyak, tempat letak kereta, dll), Pelantikan untuk Penyelenggaraan/Pembaikan, dalam - kenderaan KTV |
| Roda stereng/bahagian belakang dalaman - melihat cermin | |
| Bahan roda stereng | Kulit |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | Manual up/down + pelarasan depan/belakang |
| Mod peralihan | Shifter lajur elektronik |
| Multi - stereng fungsi | - |
| Memandu skrin paparan komputer | Warna |
| Kluster Instrumen LCD Penuh | |
| Saiz kluster instrumen LCD | 8.8 inci |
| Bahagian belakang dalaman - melihat fungsi cermin | Manual anti - silau |
| Peranti dll | |
| Dalam - pengecasan kenderaan | |
| Antara muka multimedia/pengecasan | USB, SD, type - c |
| Bilangan usb/jenis - c antara muka | 2 di barisan hadapan / 2 di barisan belakang |
| Konfigurasi kerusi | |
| Bahan tempat duduk | Kulit palsu |
| Pelarasan kerusi pemandu | Pelarasan depan/belakang, Pelarasan Recline, Pelarasan Ketinggian (2-Way) |
| Pelarasan kerusi penumpang | Pelarasan depan/belakang, Pelarasan Recline |
| Mod lipat tempat duduk belakang | Lipatan berkadar |
| GRAND/CENTER CENTER TRANDREST | ● Depan |
| Pencahayaan audio/dalaman | |
| Bilangan penceramah | 4 |
| Penghawa dingin/peti sejuk | |
| Kawalan suhu penghawa dingin | ● Penghawa dingin automatik |
| Penghawa dingin pam haba | ● |
| Ventilasi udara belakang | ● |
| Dalam - kenderaan pm2.5 penapis | ● |
| Warna | |
| Warna luaran | Hijau Putih Kelabu Merah jambu Beige Ungu |
| Warna dalaman | Hitam/Beige Pink/Beige |
Cool tags: Byd Yuan UP 2025 Smart 401km Edisi Dinamik, China Byd Yuan UP 2025 Smart 401km Dynamic Edition, Mobiliti Elektrikpaparan kepala EVKomunikasi kenderaan ke infrastruktur EVkenderaan hijaukenderaan elektrik tulen





