2026 Denza N 9 4 WD PHEV
2026 Denza N 9 4 WD PHEV Kami membekalkan semua - baru 2026 Denza N9 EV MPV pintar 4WD, dilengkapi dengan susun atur 5 tempat duduk 4-pintu, dikuasakan sepenuhnya oleh bateri, dan menawarkan jarak memandu elektrik tulen 202km. Harga antara $ 5,0000 dan $ 6,0000, model ini sesuai untuk majlis perniagaan, hotel VIP ...

2026 Denza N 9 4 WD PHEV
Kami membekalkan All - baru 2026 Denza N9 EV pintar 4WD MPV, dilengkapi dengan 4 - pintu 5 - susun atur, dikuasakan sepenuhnya oleh bateri, dan menawarkan jarak pemanduan elektrik murni 202km. Harga antara $ 5,0000 dan $ 6,0000, model ini sesuai untuk majlis perniagaan, pemindahan VIP hotel, dan penggunaan keluarga. Kita boleh mengeksportnya sebagai kenderaan import - ke pasaran memandu kiri seperti Amerika Selatan, Australia, Amerika Utara, Afrika, dan Asia Tenggara.
Spesifikasi BASC
| Model | 2026 Denza N9Prestij Prestij Premium |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Trim Perdana |
|---|---|---|---|
| Pengilang | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Kelas kenderaan | Penuh - Size SUV | Penuh - Size SUV | Penuh - Size SUV |
| Jenis Tenaga | Palam - dalam kenderaan elektrik hibrid (PHEV) | Palam - dalam kenderaan elektrik hibrid (PHEV) | Palam - dalam kenderaan elektrik hibrid (PHEV) |
| Standard pelepasan | Standard Pelepasan Kebangsaan China VI | Standard Pelepasan Kebangsaan China VI | Standard Pelepasan Kebangsaan China VI |
| Tarikh pelancaran | Sep 2025 | Sep 2025 | Sep 2025 |
| WLTC Electric Driving Range (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 202 | 202 | 202 |
| Waktu Pengecasan Bateri Cepat (Jam) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Tork maksimum (n · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Penularan | E - cvt penghantaran secara berterusan | E - cvt penghantaran secara berterusan | E - cvt penghantaran secara berterusan |
| Struktur badan | 5-pintu, 6 tempat duduk SUV | 5-pintu, 6 tempat duduk SUV | 5-pintu, 6 tempat duduk SUV |
| Enjin | 2.0L Turbocharged Inline-4 Silinder (207 HP) | 2.0L Turbocharged Inline-4 Silinder (207 HP) | 2.0L Turbocharged Inline-4 Silinder (207 HP) |
| Kuasa Motor Elektrik (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Panjang * lebar * ketinggian (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Percepatan 0-100km/j rasmi | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC Penggunaan Bahan Api Gabungan (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Penggunaan bahan api pada keadaan minimum caj (WLTC, l/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Penggunaan bahan api pada keadaan minimum caj (NEDC, l/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Berat Curb (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Berat kenderaan kasar maksimum (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Perbezaan | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Trim Perdana |
| Konfigurasi | ● Standard | ○ Pilihan | /Tidak tersedia |
| Pintu kuasa automatik | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Standard |
| Papan berlari sampingan | ○ Elektrik ($ 1,265) | ● Elektrik | ● Elektrik |
| Fungsi pencahayaan khas | / | / | ● Matriks - jenis |
| Tingkap tingkap belakang belakang | ● Manual | ● Manual | ● Elektrik |
| Cermin kesombongan dalaman | ● Sisi pemandu + cahaya; | ● Sisi pemandu + cahaya; | ● Sisi pemandu + cahaya; |
| ● Sisi penumpang + cahaya; | ● Sisi penumpang + cahaya; | ● Sisi penumpang + cahaya; | |
| ○ Tempat duduk belakang + cahaya | ● Tempat duduk belakang + cahaya | ● Tempat duduk belakang + cahaya | |
| Skrin LCD belakang | ○ | ● | ● |
| Saiz skrin LCD belakang | ○ 17.3 inci | ● 17.3 inci | ● 17.3 inci |
| Resolusi Skrin LCD Belakang | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Bilangan skrin multimedia belakang | ○1 | ●1 | ●1 |
| Kawalan multimedia penumpang belakang | ○ | ● | ● |
| Fungsi cermin belakang dalaman | ● Auto - dimming; | ● Auto - dimming; | ● Auto - dimming; |
| ○ Media streaming | ● Media streaming | ● Media streaming | |
| Bilangan port usb/type - c | ● 2 (depan) / 3 (belakang); | ● 2 (depan) / 4 (belakang) | ● 2 (depan) / 4 (belakang) |
| ○ 2 (depan) / 4 (belakang) | |||
| Fungsi kerusi depan | ● Pemanasan; | ● Pemanasan; | ● Pemanasan; |
| ● Pengudaraan; | ● Pengudaraan; | ● Pengudaraan; | |
| ● Urut | ● Urut | ● Urut; | |
| ● Pembesar suara headrest | |||
| 2nd - pelarasan kerusi baris | ● Fore - pelarasan AFT; | ● Fore - pelarasan AFT; | ● Fore - pelarasan AFT; |
| ● Pelarasan backrest; | ● Pelarasan backrest; | ● Pelarasan backrest; | |
| ● Pelarasan lumbar; | ● Pelarasan lumbar; | ● Pelarasan lumbar; | |
| ● Pelarasan sampingan | ● Pelarasan sampingan | ● Pelarasan rehat kaki; | |
| ● Pelarasan sampingan | |||
| Sifar - kerusi graviti | / | ● Sisi penumpang | ● Sisi penumpang |
| 3rd - pelarasan kerusi baris | / | / | ● Pemanasan |
| Bilangan penceramah | ● 20 pembesar suara | ● 20 pembesar suara | ● 26 pembesar suara |

Cool tags: 2026 Denza N 9 4 WD PHEV, China 2026 Denza N 9 4 WD PHEV, Tender dia dm di 4 pintu 5 tempat duduk sedan, BYD Hybrid Vehicle, Hybrid မော်တော်ယာဉ် Armrests, Hybrid မော်တော်ယာဉ်ခလုတ်များ, hybrid မော်တော်ယာဉ်ကော်ဇော, Hybrid မော်တော်ယာဉ်ဖလားကိုင်ဆောင်သူ
Sepasang: 2025 BYD Song Plus
Seterusnya: 2025 Leopard 5 PHEV SUV
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat

