
| Kategori Konfigurasi | Fengyun X3L 2025 EREV | ||
| Nama Model | Fengyun x3l 2025 135 Edisi Perjalanan | Fengyun x3l 2025 215 panjang - Edisi Jarak | |
| ● Standard ○ Pilihan - tidak tersedia | |||
| Maklumat asas | Pengilang | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Kelas kenderaan | SUV padat | SUV padat | |
| Jenis Tenaga | Extended - Range Electric Vehicle (EREV) | Extended - Range Electric Vehicle (EREV) | |
| Pelepasan ● | China VI | China VI | |
| Tarikh pelancaran | 2025.09 | 2025.09 | |
| WLTC Electric Driving Range (km) | 90 | 150 | |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 135 | 215 | |
| Waktu pengecasan cepat bateri (h) | 0.3 (30% -80% SOC) | 0.3 (30% -80% SOC) | |
| Kuasa maksimum (kw) | 185 | 185 | |
| Tork maksimum (n 路 m) | 300 | 300 | |
| Penularan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | |
| Struktur badan | 5-pintu 5-tempat duduk SUV | 5-pintu 5-tempat duduk SUV | |
| Range Extender Power (PS) | 156 | 156 | |
| Kuasa Motor Elektrik (PS) | 252 | 252 | |
| Panjang*lebar*ketinggian (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | |
| Kelajuan tertinggi (km/j) | 170 | 170 | |
| WLTC Penggunaan Bahan Api Gabungan (L/100km) | 1.19 | 0.76 | |
| Penggunaan bahan api WLTC di SOC rendah (l/100km) | 6.5 | 6.6 | |
| Penggunaan Bahan Bakar & Elektrik Gabungan (L/100km) | 3.36 | 3.09 | |
| Berat Curb (kg) | 1842 | 1905 | |
| Berat yang dimuatkan maksimum (kg) | 2280 | 2360 | |
| Badan | Panjang (mm) | 4545 | 4545 |
| Lebar (mm) | 1950 | 1950 | |
| Ketinggian (mm) | 1815 | 1815 | |
| Jarak roda (mm) | 2783 | 2783 | |
| Trek depan (mm) | 1669 | 1669 | |
| Trek belakang (mm) | 1675 | 1675 | |
| Pelepasan tanah minimum (dibongkar, mm) | 225 | 225 | |
| Sudut pendekatan (掳) | 22 | 22 | |
| Sudut Berlepas (掳) | 30 | 30 | |
| Radius putaran minimum (m) | 5.6 | 5.6 | |
| Jenis pembukaan pintu | Pintu swing | Pintu swing | |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | |
| Enjin (pelindung julat) | Model enjin | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Anjakan (ml) | 1499 | 1499 | |
| Pemindahan (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Jenis pengambilan | Turbocharged | Turbocharged | |
| Susun atur enjin | Melintang | Melintang | |
| Susunan silinder | Sebaris (l) | Sebaris (l) | |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | |
| Injap per silinder | 4 | 4 | |
| Kereta api injap | DOHC (camshaft overhead berganda) | DOHC (camshaft overhead berganda) | |
| Kuasa kuda maksimum (PS) | 156 | 156 | |
| Kuasa maksimum (kw) | 115 | 115 | |
| RPM Kuasa Maksimum (RPM) | 5200 | 5200 | |
| Tork maksimum (n 路 m) | 220 | 220 | |
| RPM tork maksimum (rpm) | 2500 | 2500 | |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 105 | 105 | |
| Gred bahan api | 92# | 92# | |
| Sistem bekalan bahan api | Suntikan langsung | Suntikan langsung | |
| Bahan Ketua Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | |
| Bahan blok silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | |
| Motor elektrik | Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah Kuasa Motor (KW) | 185 | 185 | |
| Jumlah kuasa kuda motor (PS) | 252 | 252 | |
| Jumlah tork motor (n 路 m) | 300 | 300 | |
| Kuasa Maksimum Motor Depan (KW) | - | - | |
| Tork maksimum motor depan (n 路 m) | - | - | |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 185 | 185 | |
| Tork maksimum motor belakang (n 路 m) | 300 | 300 | |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | |
| Susun atur motor | Belakang - dipasang | Belakang - dipasang | |
| Waranti Sistem 3-Elektrik (Pemilik Pertama) | Waranti Sepanjang Hayat (bukan - iklan; lihat istilah rasmi untuk pengecualian) | Waranti Sepanjang Hayat (bukan - iklan; lihat istilah rasmi untuk pengecualian) | |
| Bateri/pengecasan | Jenis bateri | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium |
| Jenama sel bateri | GOTION HIGH - Tech | GOTION HIGH - Tech | |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | |
| Kapasiti bateri (kWh) | 20.64 | 33.68 | |
| Penggunaan Elektrik 100km (kWh/100km) | 18.7 | 20.1 | |
| Fungsi pengecasan cepat | Disokong | Disokong | |
| Kuasa Pengecasan Cepat (KW) | 69 | 94 | |
| Lokasi pelabuhan pengecasan perlahan | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Cepat | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan | |
| Kuasa Pelepasan AC Luaran (KW) | 6 | 6 | |
| Casis & stereng | Mod pemacu | Belakang - pemacu roda (RWD) | Belakang - pemacu roda (RWD) |
| Jenis 4WD | - | - | |
| Jenis penggantungan depan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | |
| Jenis penggantungan belakang | Multi - Pautan penggantungan bebas | Multi - Pautan penggantungan bebas | |
| Jenis stereng kuasa | Pemandu kuasa elektrik | Pemandu kuasa elektrik | |
| Jenis badan | LOAD - BODY BODE | LOAD - BODY BODE | |
| Roda & brek | Jenis brek depan | Brek cakera ventilasi | Brek cakera ventilasi |
| Jenis brek belakang | Brek cakera | Brek cakera | |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | |
| Spesifikasi tayar depan | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Keselamatan pasif | Beg udara depan pemandu/penumpang | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) |
| Beg udara depan/belakang | ● (depan); -(belakang) | ● (depan); -(belakang) | |
| Beg udara tirai depan/belakang | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | |
| Keselamatan aktif | Abs anti - sistem brek kunci | ● | ● |
| Pengagihan Kekuatan Brek EBD/CBC | ● | ● | |
| EBA/BAS/BA Brake Assist | ● | ● | |
| Kawalan daya tarikan ASR/TCS/TRC | ● | ● | |
| Kawalan Kestabilan Elektronik ESC/ESP/DSC | ● | ● | |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | |
| Peringatan Seatbelt | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) | |
| Antara muka tempat duduk anak isofix | ● | ● | |
| Amaran Berlepas Lane (LDW) | ● | ● | |
| Braking Kecemasan Automatik (AEB) | ● | ● | |
| Peringatan keletihan pemandu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Amaran Pembukaan Pintu Dow | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Amaran Perlanggaran Teruskan (FCW) | ● | ● | |
| Amaran perlanggaran belakang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Mod Sentry/Paparan Jauh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Rendah - Amaran memandu laju | ● | ● | |
| Dibina - dalam cam dash | ● | ● | |
| Anti - sistem roll | ● | ● | |
| Kawalan memandu | Pemilihan mod pemacu | Sukan Ekonomi ● Keselesaan Adat Diperibadikan |
Sukan Ekonomi ● Keselesaan Adat/diperibadikan |
| Sistem Pemulihan Tenaga | ● | ● | |
| Pegang auto | ● | ● | |
| Hill - Start Assist (HSA) | ● | ● | |
| Kawalan Keturunan Hill (HDC) | ● | ● | |
| Sensor tempat letak kereta depan/belakang | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | |
| Kamera bantuan memandu | Kamera panorama 360 darjah Kamera tempat buta sisi |
Kamera panorama 360 darjah Kamera tempat buta sisi |
|
| Chassis telus/540 掳 Kamera | ● | ● | |
| Jenis kamera persepsi depan | Monocular | Monocular | |
| Bilangan kamera | 5 | 5 | |
| Bilangan radar ultrasonik | 8 | 8 | |
| Bilangan milimeter - radar gelombang | 1 | 1 | |
| Fungsi memandu | Sistem Kawalan Pelayaran | Penuh - Kawalan pelayaran penyesuaian kelajuan (ACC) | Penuh - Kawalan pelayaran penyesuaian kelajuan (ACC) |
| Tahap bantuan memandu | L2 | L2 | |
| Salib Belakang - Alert Traffic (RCTA) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| Sistem navigasi satelit | ● | ● | |
| Paparan Maklumat Lalu Lintas Navigasi | ● | ● | |
| Jenama Peta | AMAP, Peta Tencent | AMAP, Peta Tencent | |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ● | ● | |
| Lane Centering Assist (LCC) | ● | ● | |
| Pengiktirafan tanda lalu lintas (TSR) | ● | ● | |
| Mulakan peringatan | ● | ● | |
| Luaran/anti - kecurian | Bahan rim roda | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Rak bumbung | ● | ● | |
| Immobilizer enjin | ● | ● | |
| Kunci pintu pusat | ● | ● | |
| Jenis utama | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth | |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | |
| Sistem kemasukan tanpa kunci | ● | ● | |
| Pemegang pintu elektrik tersembunyi | ● | ● | |
| Fungsi Mula Jauh | ● | ● | |
| Fungsi pelepasan luaran | ● | ● | |
| Pencahayaan luar | Sumber cahaya rasuk rendah | Dipimpin | Dipimpin |
| Sumber cahaya rasuk yang tinggi | Dipimpin | Dipimpin | |
| LED Siang Lampu LED (DRL) | ● | ● | |
| Lampu depan automatik | ● | ● | |
| Lampu menikam | ● | ● | |
| Lampu kabus depan | ● | ● | |
| Pelarasan ketinggian lampu | ● | ● | |
| Kelewatan lampu | ● | ● | |
| Tingkap kuasa depan/belakang | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | |
| One - Touch Power Windows (semua Windows) | ● | ● | |
| Window Power Anti - Fungsi Pinch | ● | ● | |
| Multi - Lapisan kaca kalis bunyi | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) | |
| Cermin kesombongan dalaman | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | |
| Wiper kaca belakang belakang | ● | ● | |
| Hujan - Sensing wipers | ● | ● | |
| Cermin spion luaran | Fungsi cermin spion luaran | Pelarasan elektrik Lipatan elektrik Dipanaskan Auto - lipat apabila dikunci |
Pelarasan elektrik Lipatan elektrik Dipanaskan Auto - lipat apabila dikunci |
| Skrin/sistem | Skrin warna kawalan pusat | LCD Touchscreen | LCD Touchscreen |
| Saiz skrin kawalan pusat | 15.6 inci | 15.6 inci | |
| Resolusi Skrin Kawalan Pusat | 2.5K | 2.5K | |
| Bluetooth/In - Telefon kereta | ● | ● | |
| Sambungan telefon pintar/pencerminan | Menyokong CarPlay Huawei Hicar |
Menyokong CarPlay Huawei Hicar |
|
| Sistem Kawalan Pengiktirafan Suara | Mengawal multimedia Navigasi Panggilan Penghawa dingin |
Mengawal multimedia Navigasi Panggilan Penghawa dingin |
|
| Pembantu Suara Bangun Kata | "Helo, xiaoqi" | "Helo, xiaoqi" | |
| Pengiktirafan Zon Suara | 4 zon | 4 zon | |
| Pengiktirafan suara yang berterusan | ● | ● | |
| Kawalan suara untuk kandungan skrin - | ● | ● | |
| Dalam - Chip Smart Vehicle | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Konfigurasi pintar | Rangkaian Kenderaan (V2X) | ● | ● |
| Rangkaian ● (4g/5g) | 4G | 4G | |
| Menaik taraf OTA | ● | ● | |
| Wi - fi hotspot | ● | ● | |
| Fungsi Jauh Aplikasi Mudah Alih | Kawalan pintu, kawalan tingkap, permulaan kenderaan, kawalan penghawa dingin, pemeriksaan status kenderaan/diagnosis, kedudukan kenderaan/cari kereta saya | Kawalan pintu, kawalan tingkap, permulaan kenderaan, kawalan penghawa dingin, pemeriksaan status kenderaan/diagnosis, kedudukan kenderaan/cari kereta saya | |
| Roda stereng/cermin belakang dalaman | Bahan roda stereng | Kulit | Kulit |
| Pelarasan roda stereng | Manual (naik/turun + ke hadapan/ke belakang) | Manual (naik/turun + ke hadapan/ke belakang) | |
| Jenis peralihan gear | Shifter lajur elektronik | Shifter lajur elektronik | |
| Multi - stereng fungsi | ● | ● | |
| Skrin paparan komputer perjalanan | Paparan warna | Paparan warna | |
| Kluster Instrumen LCD Penuh | ● | ● | |
| Saiz kluster instrumen LCD | 9.2 inci | 9.2 inci | |
| Pengisian dalaman | Antara muka multimedia/pengecasan | USB, taip - c | USB, taip - c |
| Bilangan usb/jenis - c antara muka | 2 (depan) / 2 (belakang) | 2 (depan) / 2 (belakang) | |
| Pengecasan telefon pintar tanpa wayar | Tidak tersedia | ● (depan) | |
| Kuasa Pengecasan Tanpa Wayar | - | 50W | |
| Outlet kuasa 12v di batang | ● | ● | |
| Konfigurasi kerusi | Bahan tempat duduk | Kulit buatan | Kulit buatan |
| Pelarasan kerusi pemandu | Depan/belakang, linear, pelarasan ketinggian 2 arah | Depan/belakang, linear, pelarasan ketinggian 2 arah | |
| Pelarasan kerusi penumpang | Depan/belakang, bersandar | Depan/belakang, bersandar | |
| Pelarasan Elektrik (Kerusi Pemandu/Penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | |
| Kedua - jenis lipatan kerusi baris | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding | |
| GRAND/CENTER CENTER TRANDREST | ● (depan); -(belakang) | ● (depan); -(belakang) | |
| Bilangan penceramah | 8 | 8 | |
| Pencahayaan ambien dalaman | Tidak tersedia | ● (Multi - warna) | |
| Penghawa dingin/peti sejuk | Jenis kawalan penghawa dingin | Penghawa dingin automatik | Penghawa dingin automatik |
| Ventilasi udara belakang | ● | ● | |
| Kawalan iklim zon | ● | ● | |
| Dalam - kenderaan pm2.5 penapis | ● | ● | |
| Warna | Warna luaran | Hitam biasa Putih tulen Berbohong perak |
Hitam biasa Putih tulen Berbohong perak Kelabu harmoni Pinus hijau Kuning saya |
| Warna dalaman | Sober hitam | Sober hitam | |
Cool tags: Fengyun X3L 2025 EREV, China Fengyun X3L 2025 EREV, hybrid အင်ဂျင်, hybrid စက်မှုလုပ်ငန်း, hybrid suv
Sepasang: 2025 BYD Song Plus
Seterusnya: Jetour t 2 2025 model c - dm 206km phev
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat
