BYD Seal 06 GT DM-i menggunakan reka bentuk hadapan gaya keluarga Ocean Net-, menampilkan lampu hadapan yang tajam pada kedua-dua sisi, lengkung sisi yang anggun, pemegang pintu separuh-tersembunyi dan popular melalui-lampu belakang jenis di belakang. Di dalam kabin, kereta itu dilengkapi dengan skrin kawalan tengah terapung dan butang-bahasa Cina. Tempat duduknya dihiasi dengan tekstur beralun yang unik, selaras dengan tema "lautan", dan reka bentuknya menggabungkan banyak lengkung dan koordinasi warna.
BYD seal 06 GT DM-I hatchback Konfigurasi:
BYD seal 06 GT DM-I 4-Door, 5-Seater Sedan and Plug-in Hybrid
Dari segi ciri keselamatan, sedan BYD Seal 06 GT DM-I PHEV didatangkan standard dengan 6 beg udara, stesen janakuasa mudah alih VTOL, kamera pandang belakang dan pemantauan tekanan tayar. Antaranya, stesen janakuasa mudah alih VTOL amat praktikal, kerana ia boleh berguna untuk aktiviti luar atau dalam situasi kecemasan.
Untuk keselesaan, sedan BYD Seal 06 GT DM-I PHEV didatangkan standard dengan penyaman udara automatik, bolong udara belakang dan operasi satu-sentuhan untuk tingkap pemandu. Bagi sistem audio, konfigurasi standard termasuk 6 pembesar suara, dengan model teratas dinaik taraf kepada 8 pembesar suara untuk kualiti bunyi yang lebih baik.
Model-tinggi bagi sedan BYD Seal 06 GT DM-I PHEV menawarkan ciri tambahan, seperti pengecasan pantas 22kW DC dan pengecasan perlahan AC 6.6kW, membolehkan pengecasan yang lebih pantas dengan masa menunggu yang minimum.
Sedan BYD Seal 06 GT DM-I PHEV dilengkapi dengan bumbung matahari panoramik, tempat duduk penumpang boleh laras 4-kuasa-, perakam kereta dan sistem bantuan pemandu pintar peringkat L2, DiPilot, yang turut terdapat dalam model mewah. Ciri-ciri ini menjamin keselesaan dan keselamatan.

| BYD Seal 06 GT DM-I Kereta Tenaga Baharu | |||||
| Model | A-80 KM | B-80 KM | C-120 KM | D-120 KM | D-120 KM |
| Saiz keseluruhan (L*W*H) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| Jarak roda | 2790 mm | ||||
| Trek roda - depan/belakang | 1620/1620 | ||||
| Jejari pusingan minimum | 5.5 m | ||||
| Kapasiti tangki bahan api | 65 L | ||||
| saiz tayar | 225/55 R17 | ||||
| Model enjin | Enjin kecekapan tinggi 1.5L-dikhaskan untuk memasang-kacukan | ||||
| Anjakan | 1.5L | ||||
| Kuasa maksimum enjin | 74 kW | ||||
| Tork maksimum enjin | 760 Nm | ||||
| Sistem penghantaran | Sistem hibrid elektrik EHS | ||||
| Drivetrain | Pandu Depan | ||||
| Jenis bateri | Bateri bilah kuasa khas untuk palam-dalam hibrid | ||||
| Suspensi hadapan | Msc Phersion Strut | ||||
| Suspensi belakang | 4-Pautan | ||||
| Brek cakera hadapan | berventilasi | ||||
| Brek cakera belakang | berventilasi | ||||
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Tork maksimum motor hadapan (N路m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Pecutan 0-100km/j (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Kapasiti bateri (kWj) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Julat elektrik: Kitaran Gabungan CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Penggunaan bahan api NEDC (L/100km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Pengurusan bateri kuasa teragih | ya | ya | ya | ya | ya |
| Sistem pengurusan kawalan suhu pintar bateri | ya | ya | ya | ya | ya |
| Jadualkan fungsi pengecasan | ya | ya | ya | ya | ya |
| Port pengecasan AC 3.3 kW | ya | ya | / | / | / |
| Port pengecasan AC 6.6 kW | / | / | ya | ya | ya |
| Fungsi VTOL | ya | ya | ya | ya | ya |
| Jalur pelepasan bekalan kuasa VTOL | / | / | / | ya | ya |
| Pistol pengecas AC 220V isi rumah (3 hingga 7) | ya | ya | ya | ya | ya |
| Kawalan Pelayaran Adaptif (ACC) | / | / | / | ya | ya |
| Kawalan Pelayaran Pintar (ICC) | / | / | / | ya | ya |
| Pengecaman Tanda Lalu Lintas (TSR) | / | / | / | ya | ya |
| Amaran Perlanggaran Ramalan (PCW) | / | / | / | ya | ya |
| Brek Kecemasan Automatik (AEB) | / | / | / | ya | ya |
| Maklumat Had Kelajuan Pintar (ISLI) | / | / | / | ya | ya |
| Kawalan Had Kelajuan Pintar (ISLC) | / | / | / | ya | ya |
Cool tags: byd seal 06 gt dm-i phev sedan, China byd seal 06 gt dm-i phev sedan, Hybrid မော်တော်ယာဉ် Armrests, Hybrid မော်တော်ယာဉ်ခလုတ်များ, Hybrid မော်တော်ယာဉ်ဖလားကိုင်ဆောင်သူ












