Kami mempunyai Geely Atlas 2022 1. 8td DCT menggunakan SUV minyak stok, Geely Boyue Atlas 2022 dengan tahap penampilan yang luar biasa, 19- inci aluminium aloi aloi aloi yang lebih baik, Pemanduan keseluruhan lebih selesa; Dari bahagian depan ke belakang kereta, dapat dijumpai bahawa bahagian keemasan garis pinggang leap leap terus dari pintu depan ke belakang kereta; Ditambah dengan bumbung penggantungan, ia menyoroti perangai kenderaan; Mereka semua adalah reka bentuk yang popular pada masa ini, dan mereka juga kesinambungan reka bentuk klasik Jabatan Altlas Boyue


harga dan parameter asas
|
Anjakan kenderaan |
Model 2022 |
Harga Rasmi Kereta Baru (RMB) |
Petikan kereta terpakai |
|
1.8T |
Altlas 2022 1. 8TD DCT Model perkongsian pintar dua drive |
10.28 Wan |
|
|
Altlas 2022 1. 8TD DCT Model YA SMART DCT DCT |
11.28 Wan |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT pintar |
12.28 Wan |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT Zhishang Model |
13.18 Wan |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT Model Wisdom |
13.28 Wan |
||
|
Altlas X 1.8TD DCT Model Smart Collar 2022 |
14.28 Wan |
||
|
2022 Altlas X 1.8td DCT Pautan Pintar |
11.28 Wan |
| Geely Altlas 2022 1. 8td DCT SUV Parameter Asas | |||||||
| Model | Altlas 1.8td DCT 2WD Model perkongsian pintar |
Altlas 1.8td DCT 2WD Model YA pintar |
Altlas x 1.8td DCT pintar | Altlas X 1.8td DCT Zhishang Model | Model Kebijaksanaan DCT Altlas X 1.8td | Altlas X 1.8td DCT Model Smart Collar | Altlas X 1.8td DCT Pautan Pintar |
| Pengilang | Automobil geely | Automobil geely | Automobil geely | Automobil geely | Automobil geely | Automobil geely | Automobil geely |
| Pangkat | SUV padat | SUV padat | SUV padat | SUV padat | SUV padat | SUV padat | SUV padat |
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Masa untuk memasarkan | 2022-04 | 2022-04 | 2022-04 | 2022-05 | 2021-10 | 2021-10 | 2021-10 |
| Enjin | 1.8T / L4 / 184 HP | 1.8T / L4 / 184 HP | 1.8T / L4 / 184 HP | 1.8T / L4 / 184 HP | 1.8T / L4 / 184 HP | 1.8T / L4 / 184 HP | 1.8T / L4 / 184 HP |
| Borang pengambilan | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging |
| Kotak gear | Klac berganda basah | Klac berganda basah | Klac berganda basah | Klac berganda basah | Klac berganda basah | Klac berganda basah | Klac berganda basah |
| Kuasa kuda enjin maksimum (PS) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Kuasa enjin maksimum (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tork enjin maksimum (n · m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Jenis badan |
5 pintu 5 tempat duduk SUV | 5 pintu 5 tempat duduk SUV | 5 pintu 5 tempat duduk SUV | 5 pintu 5 tempat duduk SUV | 5 pintu 5 tempat duduk SUV | 5 pintu 5 tempat duduk SUV | 5 pintu 5 tempat duduk SUV |
| Panjang × lebar × ketinggian (mm) | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 |
|
Jarak roda (mm) |
2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diukur 0-100 km/j pecutan (s) | - | - | - | - | - | 8.53 | - |
| Diukur 100-0 km/j brek (m) | - | - | - | - | - | 39.87 | - |
| Penggunaan Bahan Bakar Gabungan NEDC (L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Kelajuan diukur 0 km/h (idle) bunyi ambien (db) | - | - | - | - | - | 40.3 | - |
| Kelajuan diukur 60km/j Bunyi Ambient (DB) | - | - | - | - | - | 56.2 | - |
| Kelajuan diukur 120km/j Bunyi Ambient (DB) | - | - | - | - | - | 68.6 | - |
Cool tags: Geely Atlas 2022 1. 8td DCT SUV, China Geely Atlas 2022 1. 8td DCT SUV, Geely jiaji l padat mpv







