Penerangan Produk
Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV
Mengukur 4640 mm panjang, 1852 mm lebar, dan ketinggian 1710 mm, dinding besar haval H6 menandakan kemasukan pertama Great Wall Motor ke pasaran SUV bandar. Ia mempunyai pengambilan udara yang berasingan dan reka bentuk gril penyejuk, bersama -sama dengan kemudahan seperti stereng pelbagai fungsi, kit kereta, kawalan pelayaran, dan tempat duduk elektrik yang dipanaskan. Kabin belakang yang luas dan petak bagasi yang sangat praktikal meningkatkan lagi rayuannya. Apabila dibandingkan dengan pendahulunya - Dinding Besar Haval H3 dan Haval H 5 - H6 menawarkan estetika yang lebih dinamik dan moden, mencerminkan peralihan ke arah kepekaan yang lebih banyak.


2023 Haval H 6 2 wd SUV Perincian dalaman
|
|
Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV 14.6 Inci Pusat Kawalan LCD Reka bentuk kelebihan berkualiti tinggi mempunyai rawatan salutan yang menyediakan sifat anti-silau, anti-refleksi, dan anti-fingerprint. Sentuhan yang lancar, bersama-sama dengan warna yang kaya dan bersemangat, meningkatkan rupa dan rasa, menyampaikan pengalaman audio-visual yang menyeronokkan. |
|
Skrin instrumen 10.25 inci Paparan maklumat adalah mudah dan intuitif, dengan bacaan digital yang lebih jelas dan kontras cahaya dan gelap yang lebih jelas dalam imej. |
|
|
|
Reka bentuk perisai sayap terbang awan Tempat letak kereta yang fleksibel, operasi yang lebih mudah, dan memandu yang lebih selamat, sementara juga menyediakan ruang penyimpanan yang lebih besar di meja sub-instrumen. |
|
Haval H 6 1. Reka bentuk tempat duduk ergonomik baru mempunyai fungsi sedutan backrest, pengudaraan kusyen, dan pemanasan laju, yang meliputi zon suhu keselesaan badan. Ia mengeringkan lebih cepat pada musim panas, menyokong operasi jauh, dan lebih mesra semasa musim panas. |
|
|
|
Kawasan caj caj cepat "Minimalis Sense" Kuasa Tinggi Pengisian semula yang cekap dan kipas penyejukan berkelajuan tinggi memberikan penyelesaian yang mudah kepada kebimbangan kuasa telefon pengguna, memastikan peranti anda dicas sepenuhnya pada bila-bila masa, di mana sahaja. |
Parameter
| Haval H 6 2023 Versi China-Fesyen 1.5T Versi Bandar Automatik | Haval H 6 2023 Versi China Fashion 1.5T Versi Juara Automatik | Haval H 6 2022 Generasi Ketiga 1.5T Automatik Dua Drive Plus | Haval H 6 2022 Generasi Ketiga 1.5T Automatik Dua Drive Pro | Haval H 6 2022 Generasi Ketiga 1.5T Max Dua Pemandu Automatik | Haval H 6 2022 generasi ketiga 1.5T Automatic Two-Drive Supreme + | |
| Parameter penting | ||||||
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Kuasa maksimum (kw) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tork maksimum (nm) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| enjin | 1.5T 150 HP L4 | 1.5T 150 HP L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 |
| kotak gear | 7 blok basah jenis klac berganda | 7 blok basah jenis klac berganda | 7 blok basah jenis klac berganda | 7 blok basah jenis klac berganda | 7 blok basah jenis klac berganda | 7 blok basah jenis klac berganda |
| Ketinggian panjang * lebar * (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| kerja badan | A 5- pintu, 5- tempat duduk SUV | A 5- pintu, 5- tempat duduk SUV | A 5- pintu, 5- tempat duduk SUV | A 5- pintu, 5- tempat duduk SUV | A 5- pintu, 5- tempat duduk SUV | A 5- pintu, 5- tempat duduk SUV |
| Kelajuan kenderaan teratas (km \/ j) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC Penggunaan Bahan Api Gabungan (L \/ 100km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| badan kereta | ||||||
| Pangkalan Roda (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| tolok depan (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| trek belakang (mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Pelepasan tanah minimum beban penuh (mm) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| sudut pendekatan () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sudut Berlepas () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Bilangan tempat duduk (individu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Jumlah batang (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Jisim penyediaan (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Maks. jisim beban penuh (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| enjin | ||||||
| Jenis enjin | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| anjakan (ml) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Borang pengambilan | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging |
| kuasa kuda maksimum (Ps | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Kuasa maksimum (kw) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kelajuan putaran kuasa maksimum (rpm | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Tork maksimum (nm) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Kelajuan putaran tork maksimum (RPM) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Pemandu casis | ||||||
| Cara memandu | Enjin depan | Enjin depan | Enjin depan | Enjin depan | Enjin depan | Enjin depan |
| Jenis penggantungan depan | McPherson Jenis Penggantungan Bebas | McPherson Jenis Penggantungan Bebas | McPherson Jenis Penggantungan Bebas | McPherson Jenis Penggantungan Bebas | McPherson Jenis Penggantungan Bebas | McPherson Jenis Penggantungan Bebas |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas jenis silang lengan berganda | Penggantungan bebas jenis silang lengan berganda | Penggantungan bebas jenis-jenis-jenis | Penggantungan bebas jenis-jenis-jenis | Penggantungan bebas jenis-jenis-jenis | Penggantungan bebas jenis-jenis-jenis |
| Jenis Kuasa | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik | Kuasa elektrik |
| Struktur badan kereta | Jenis membawa | Jenis membawa | Jenis membawa | Jenis membawa | Jenis membawa | Jenis membawa |
| Brek roda | ||||||
| Jenis brek depan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | cakera | Jenis cakera pengudaraan | cakera | cakera | cakera | cakera |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar depan | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Spesifikasi rasmi | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh |
Cool tags: Haval H 6 1. 5 T 2WD SUV, China Haval H 6 1., Geely Haoyue Pro SUV Compact SUVAVATR 12 SUN MOTOR RWD SUVChangan EvHaval Shenshou Compact SUV












