
Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Julat 7 tempat duduk MPV
Kami membekalkan semua - baru Denza N9 EV pintar 4WD MPV, dilengkapi dengan susun atur 7 tempat duduk, dikuasakan sepenuhnya oleh bateri, dan menawarkan jarak memandu elektrik tulen 600 km. Harga antara USD 5,000 dan USD 6,000, model ini sesuai untuk majlis perniagaan, pemindahan VIP hotel, dan penggunaan keluarga. Kami ...

Kami membekalkan semua - baru 2025 Denza D9 EV pintar 4WD MPV, dilengkapi dengan susun atur tempat duduk 7 -, dikuasakan sepenuhnya oleh bateri, dan menawarkan jarak memandu elektrik tulen 600 km. Harga antara $ 5,0000 dan $ 6,0000, model ini sesuai untuk majlis perniagaan, pemindahan VIP hotel, dan penggunaan keluarga. Kami boleh mengeksportnya sebagai kenderaan import - ke kiri - pasaran memandu tangan seperti Amerika Selatan, Australia, Amerika Utara, Afrika, dan Asia Tenggara.
Garis Panduan Perolehan
Untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih baik, sila sertakan maklumat berikut semasa menghantar pertanyaan:
Jenama dan model: Sila nyatakan jenama dan model yang tepat.
Jenis Tenaga: Elektrik, hibrid, petrol, atau diesel.
Jenis Kenderaan: Sedan, MPV, SUV, kereta mini, minivan, atau trak.
Drivetrain: 2WD (dua - pemacu roda) atau 4WD (empat - pemacu roda).
Kapasiti tempat duduk: 3-tempat duduk, 5 tempat duduk, 6 tempat duduk, 7 tempat duduk, 9 tempat duduk, 11 tempat duduk, 15 tempat duduk dan ke atas.
Spesifikasi asas
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 TRIM TRIM (DENZA D9 EV SMART 4WD |
|---|---|---|
| Pengilang | Denza Auto | |
| Kelas kenderaan | Pertengahan - ke - MPV besar | |
| Jenis Tenaga | Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) | |
| Tarikh pelancaran | Dec 2024 | |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 600 | |
| Kuasa maksimum (kw) | 275 | |
| Tork maksimum (n · m) | 470 | |
| Penularan | Single - penghantaran kelajuan untuk EV | |
| Struktur badan | 5-pintu, 7 tempat duduk MPV | |
| Sistem pemacu | Pemacu elektrik bateri | |
| Kuasa Motor Elektrik (PS) | 374 | |
| Panjang * lebar * ketinggian (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Percepatan 0-100km/j rasmi | 6.9 | |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 180 | |
| Penggunaan bahan api bersamaan elektrik (l/100km) | 2.14 | |
| Berat Curb (kg) | 2870 | |
| Berat kenderaan kasar maksimum (kg) | 3415 | |
Perbezaan antara kedua -dua versi
| Perbezaan | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Trim utama (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Harga FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Pilihan - tidak tersedia | ||
| Bilangan kamera kereta - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Pengaktifan sensor unjuran | - | ●: pintu belakang, batang |
| Saiz skrin hiburan penumpang depan | - | ●: 10.25 inci |
| Skrin LCD belakang | - | ● |
| Saiz skrin LCD belakang | ○: dwi 12.8 inci ($ 1124) | ●: Dual 12.8-inci |
| Jenis skrin LCD belakang | ○: LCD | ●: LCD |
| Resolusi Skrin LCD Belakang | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Bilangan skrin multimedia belakang | ○: 2 | ●: 2 |
| Bahan tempat duduk | ●: kulit, kulit palsu | ●: kulit |
| Fungsi kerusi depan | ●: pemanasan, pengudaraan, urut | ●: pemanasan, pengudaraan, urut, penceramah headrest (tempat duduk pemandu sahaja) |
| Ketiga - fungsi tempat duduk baris | - | ●: pemanasan, pengudaraan |
| Bilangan penceramah | ●: 16 pembesar suara | ●: 18 penceramah |
Warna luaran

Warna dalaman

Cool tags: Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Julat 7 tempat duduk MPV, China Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Julat 7 tempat duduk MPV, သဘာဝဓာတ်ပုံအတွက်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်, kenderaan yang cekap tenaga, Stesen Pengisian EV, Forum rumah, Komunikasi kenderaan ke infrastruktur EV, kenderaan mampan
Sepasang: tidak
Seterusnya: Byd Yuan UP 2025 Smart 401km Dynamic Edition
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat
