
Kami membekalkan semua-MPV Pintar 4WD Denza D9 EV 2025 yang serba baharu, dilengkapi dengan susun atur 7-tempat duduk, dikuasakan sepenuhnya oleh bateri dan menawarkan jarak pemanduan elektrik tulen sejauh 600 km. Berharga antara $5,0000 dan $6,0000, model ini sesuai untuk majlis resepsi perniagaan, pemindahan VIP hotel dan kegunaan keluarga. Kami boleh mengeksportnya sebagai kenderaan-import selari ke{14}}pasaran pemanduan tangan kiri seperti Amerika Selatan, Australia, Amerika Utara, Afrika dan Asia Tenggara.
Garis Panduan Perolehan
Untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, sila sertakan maklumat berikut semasa menghantar pertanyaan:
Jenama dan Model: Sila nyatakan jenama dan model yang tepat.
Jenis Tenaga: Elektrik, Hibrid, Petrol atau Diesel.
Jenis Kenderaan: Sedan, MPV, SUV, Kereta Mini, Minivan atau Lori.
Drivetrain: 2WD (Dua-Pacuan Roda) atau 4WD (Empat-Pacuan Roda).
Kapasiti Tempat Duduk: 3-seater, 5-seater, 6-seater, 7-seater, 9-seater, 11-seater, 15-seater dan ke atas.
Spesifikasi ASAS
| Model | Trim Premium 2025 (Denza D9 EV pintar 4WD) | Trim Flagship 2025 (Denza D9 EV pintar 4WD |
|---|---|---|
| Pengeluar | Denza Auto | |
| Kelas Kenderaan | MPV pertengahan-hingga-besar | |
| Jenis Tenaga | Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) | |
| Tarikh Pelancaran | Dis 2024 | |
| Julat Pemanduan Elektrik CLTC (km) | 600 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 275 | |
| Tork Maksimum (N·m) | 470 | |
| Penularan | Penghantaran Kelajuan-Tunggal untuk EV | |
| Struktur Badan | MPV 5 Pintu, 7 Tempat Duduk | |
| Sistem Pemacu | Pemacu Elektrik Bateri | |
| Kuasa Motor Elektrik (Ps) | 374 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Pecutan Rasmi 0-100km/j | 6.9 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 180 | |
| Penggunaan Bahan Api Setara Elektrik (L/100km) | 2.14 | |
| Berat Kerb (kg) | 2870 | |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 3415 | |
Perbezaan Antara Dua Versi
| Perbezaan | Trim Premium (Denza D9 EV smart 4WD) | Trim Flagship (Denza D9 EV smart 4WD) |
| harga FOB | $52,467 | $59,945 |
| ●Standard ○pilihan -Tidak Tersedia | ||
| Bilangan-Kamera Dalam Kereta | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Pengaktifan Sensor Unjuran | - | ●: Pintu Belakang, Batang |
| Saiz Skrin Hiburan Penumpang Hadapan | - | ●: 10.25 inci |
| Skrin LCD Belakang | - | ● |
| Saiz Skrin LCD Belakang | ○: Dwi 12.8 inci ($1124) | ●: Dwi 12.8 inci |
| Jenis Skrin LCD Belakang | ○: LCD | ●: LCD |
| Resolusi Skrin LCD Belakang | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Bilangan Skrin Multimedia Belakang | ○: 2 | ●: 2 |
| Bahan Tempat Duduk | ●: Kulit, Kulit Tiruan | ●: Kulit |
| Fungsi Tempat Duduk Depan | ●: Pemanasan, Pengudaraan, Urutan | ●: Pemanasan, Pengudaraan, Urut, Pembesar Suara Sandaran Kepala (Tempat Pemandu Sahaja) |
| Ketiga-Fungsi Tempat Duduk Baris | - | ●: Pemanasan, Pengudaraan |
| Bilangan Penceramah | ●: 16 Pembesar Suara | ●: 18 Pembesar Suara |
warna luaran

Warna dalaman

Cool tags: Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Julat 7 Tempat Duduk MPV, China Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Julat 7 Tempat Duduk MPV, Perbandingan EVMileage EVkenderaan hijaukenderaan cekap tenaga

