
2026 Denza N9 4WD PHEV
Kami membekalkan-MPV Pintar 4WD Denza N9 EV 2026 serba baharu, dilengkapi dengan susun atur tempat duduk 4-5{14}}pintu, dikuasakan sepenuhnya oleh bateri dan menawarkan jarak pemanduan elektrik tulen sejauh 202km. Berharga antara $5,0000 dan $6,0000, model ini sesuai untuk majlis resepsi perniagaan, pemindahan VIP hotel dan kegunaan keluarga. Kami boleh mengeksportnya sebagai kenderaan import-selari ke pasaran pemanduan kiri seperti Amerika Selatan, Australia, Amerika Utara, Afrika dan Asia Tenggara.
Spesifikasi bASC
| Model | 2026 Denza N9Kemasan Prestige Premium |
Kemasan Termaju Premium Denza N9 2026 | Kemasan Perdana Denza N9 2026 |
|---|---|---|---|
| Pengeluar | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Kelas Kenderaan | SUV-Saiz Penuh | SUV-Saiz Penuh | SUV-Saiz Penuh |
| Jenis Tenaga | Palamkan-masuk Kenderaan Elektrik Hibrid (PHEV) | Palamkan-masuk Kenderaan Elektrik Hibrid (PHEV) | Palamkan-masuk Kenderaan Elektrik Hibrid (PHEV) |
| Piawaian Pelepasan | Standard Pelepasan Kebangsaan China VI | Standard Pelepasan Kebangsaan China VI | Standard Pelepasan Kebangsaan China VI |
| Tarikh Pelancaran | Sep 2025 | Sep 2025 | Sep 2025 |
| Julat Pemanduan Elektrik WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Julat Pemanduan Elektrik CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (jam) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Tork Maksimum (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Penularan | E-Transmisi Berubah Berterusan CVT | E-Transmisi Berubah Berterusan CVT | E-Transmisi Berubah Berterusan CVT |
| Struktur Badan | SUV 5 Pintu, 6 Tempat Duduk | SUV 5 Pintu, 6 Tempat Duduk | SUV 5 Pintu, 6 Tempat Duduk |
| Enjin | 2.0L Turbocharged Inline-4 Cylinder (207 hp) | 2.0L Turbocharged Inline-4 Cylinder (207 hp) | 2.0L Turbocharged Inline-4 Cylinder (207 hp) |
| Kuasa Motor Elektrik (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Pecutan 0-100km/j Rasmi | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 230 | 230 | 230 |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Penggunaan Bahan Api pada Keadaan Caj Minimum (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Penggunaan Bahan Api pada Keadaan Caj Minimum (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Berat Kerb (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Perbezaan | Kemasan Prestige Premium Denza N9 2026 | Kemasan Termaju Premium Denza N9 2026 | Kemasan Perdana Denza N9 2026 |
| Konfigurasi | ●Standard | ○Pilihan | /Tidak Tersedia |
| Pintu Kuasa Automatik | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Standard |
| Papan Larian Sisi | ○Elektrik ($1,265) | ●Elektrik | ●Elektrik |
| Fungsi Pencahayaan Khas | / | / | ●Matriks-jenis |
| Pelindung Tingkap Sebelah Belakang | ●Manual | ●Manual | ●Elektrik |
| Cermin Vanity Dalaman | ●Tepi Pemandu + Lampu; | ●Tepi Pemandu + Lampu; | ●Tepi Pemandu + Lampu; |
| ●Tepi Penumpang + Cahaya; | ●Tepi Penumpang + Cahaya; | ●Tepi Penumpang + Cahaya; | |
| ○Tempat Duduk Belakang + Ringan | ●Tempat Duduk Belakang + Ringan | ●Tempat Duduk Belakang + Ringan | |
| Skrin LCD Belakang | ○ | ● | ● |
| Saiz Skrin LCD Belakang | ○17.3 inci | ●17.3 inci | ●17.3 inci |
| Resolusi Skrin LCD Belakang | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Bilangan Skrin Multimedia Belakang | ○1 | ●1 | ●1 |
| Kawalan Multimedia Penumpang Belakang | ○ | ● | ● |
| Fungsi Cermin Cermin Dalaman | ●Auto-Peredupan; | ●Auto-Peredupan; | ●Auto-Peredupan; |
| ○Media Penstriman | ●Media Penstriman | ●Media Penstriman | |
| Bilangan Port USB/Jenis-C | ●2 (Depan) / 3 (Belakang); | ●2 (Depan) / 4 (Belakang) | ●2 (Depan) / 4 (Belakang) |
| ○2 (Depan) / 4 (Belakang) | |||
| Fungsi Tempat Duduk Depan | ●Pemanasan; | ●Pemanasan; | ●Pemanasan; |
| ●Pengudaraan; | ●Pengudaraan; | ●Pengudaraan; | |
| ●Urut | ●Urut | ●Urut; | |
| ●Pembesar suara tempat letak kepala | |||
| Pelarasan Tempat duduk Baris- ke-2 | ●Depan-Pelarasan Belakang; | ●Depan-Pelarasan Belakang; | ●Depan-Pelarasan Belakang; |
| ●Pelarasan Sandaran; | ●Pelarasan Sandaran; | ●Pelarasan Sandaran; | |
| ●Pelarasan Lumbar; | ●Pelarasan Lumbar; | ●Pelarasan Lumbar; | |
| ●Pelarasan Sisi | ●Pelarasan Sisi | ●Pelarasan Rehat Kaki; | |
| ●Pelarasan Sisi | |||
| Sifar-Kerusi Graviti | / | ●Pihak Penumpang | ●Pihak Penumpang |
| Pelarasan Tempat duduk Baris- ke-3 | / | / | ●Pemanasan |
| Bilangan Penceramah | ●20 Pembesar Suara | ●20 Pembesar Suara | ●26 Pembesar Suara |

Cool tags: 2026 denza n9 4wd phev, China 2026 denza n9 4wd phev, Tender dia dm di 4 pintu 5 tempat duduk sedan, BYD Hybrid Vehicle, Hybrid မော်တော်ယာဉ် Armrests, Hybrid မော်တော်ယာဉ်ခလုတ်များ, hybrid မော်တော်ယာဉ်ကော်ဇော, Hybrid မော်တော်ယာဉ်ဖလားကိုင်ဆောင်သူ

